

可調行走滾輪架由一臺主動架、一臺從動架組成。
主動架行走采用雙電機驅動,進口伺服無級調速,調速范圍寬,滾輪起、停、轉動時無抖動現象,保證工件轉速平穩。滾輪在低速運轉時的扭距大,性能優異,并具有過流、過壓、過載多重保護功能。
主、從動架各有兩個滾輪,主動架上兩個滾輪為同步主動輪,采用雙電機驅動,進口變頻器無級調速,調速范圍寬,滾輪起、停、轉動時無抖動現象,保證工件轉速平穩。
滾輪座可根據工件直徑大小采用手動螺釘調節滾輪座的中心距,滾輪組件的中心距以底座的中心線向兩邊進行平分,滾輪組件的中心高度相一致。
滾輪旋轉和滾輪架行走驅動減速機分別采用全封閉優質擺線針輪+蝸輪減速機,傳動可靠,性能優異,使用壽命長。
滾輪架底座焊后經去應力處理,即保證了底座的強度又克服了長時間使用后的焊接應力產生的變形。
滾輪架在設計和制造過程中,充分考慮到吊移時的防傾覆以及吊點的剛性和起吊方式,在適當位置設有固定的起吊鉤,方便安裝和運輸。
配有遠距離手持操作盒,使用簡單方便,并在電氣控制箱留有聯動接口,可與操作機配套使用,實現聯動操作。








HG1 自調滾輪架 | 型號 | 型號 | 電機功率(KW) | 滾輪直徑mm | 滾輪寬度mm | 滾輪內孔直徑mm | 工件直徑mm | 滾輪速度m/h | 擺臂側板厚度mm | 減速機固定板厚度mm | 總重量kg | 外形尺寸mm(長*寬*高) 主動架 從動架 |
HG1-1T | 1T | 0.12*1 | 250 | 50 | 20 | 80-650 | 6-60 |  |  | 80 | 550*300*370 | 550*300*370 |
HG1-3T | 3t | 0.18*1 | 200 | 50 | 30 | 200-1500 | 6-60 |  |  | 120 | 900*340*450 | 900*340*260 |
HG1-5T | 5T | 0.25*2 | 250 | 120 | 55 | 350-2500 | 6-60 | 10 | 16 | 650 | 1585*872*650 | 1450*392*650 |
HG1-10T | 10T | 0.37*2 | 250 | 120 | 55 | 350-3000 | 6-60 | 10 | 16 | 650 | 1585*872*650 | 1450*392*650 |
HG1-20T | 20T | 0.55*2 | 300 | 140 | 65 | 600-4000 | 6-60 | 14 | 20 | 1300 | 2165*1010*930 | 2125*425*930 |
HG1-30T | 30T | 0.75×2 | 350 | 180 | 70 | 600-4500 | 6-60 | 16 | 25 | 2200 | 2410*1260*1110 | 2410*550*1110 |
HG1-40T | 40T | 0.75×2 | 350 | 180 | 70 | 600-4500 | 6-60 | 16 | 25 | 2200 | 2410*1150*1110 | 2410*550*1110 |
HG1-50T | 50T | 1.1*2 | 400 | 200 | 100 | 750-5000 | 6-60 | 20 | 25 | 3200 | 2600*1200*1125 | 2600*590*1125 |
HG1-60T | 60T | 1.1*2 | 400 | 200 | 100 | 800-5000 | 6-60 | 20 | 25 | 3200 | 2600*1200*1125 | 2600*590*1125 |
HG1-80T | 80T | 1.1×2 | 500 | 240 | 140 | 900-5500 | 6-60 | 30 | 30 | 5900 | 3020*1580*1400 | 3020*760*1400 |
HG1-100T | 100T | 1.5×2 | 500 | 240 | 140 | 900-5500 | 6-60 | 30 | 30 | 6000 | 3020*1580*1400 | 3020*760*1400 |






